Florida
Cost of living data for 67 counties
$1,233/mo
Avg. Rent
$257,245
Avg. Home Value
| County | Median Rent | Home Value | Owner Cost | Rent/Income |
|---|---|---|---|---|
| Monroe County | $1,959/mo | $723,800 | $1,645/mo | 28.5% |
| Palm Beach County | $1,818/mo | $407,300 | $1,512/mo | 26.9% |
| Broward County | $1,804/mo | $380,400 | $1,597/mo | 29.0% |
| St. Johns County | $1,775/mo | $457,600 | $1,715/mo | 20.1% |
| Collier County | $1,752/mo | $486,800 | $1,525/mo | 24.4% |
| Miami-Dade County | $1,731/mo | $425,400 | $1,668/mo | 30.2% |
| Sarasota County | $1,715/mo | $373,100 | $1,196/mo | 25.5% |
| Flagler County | $1,687/mo | $333,400 | $1,163/mo | 27.8% |
| Seminole County | $1,686/mo | $357,300 | $1,484/mo | 24.4% |
| Orange County | $1,675/mo | $358,300 | $1,547/mo | 26.1% |
| Walton County | $1,674/mo | $376,400 | $1,220/mo | 25.3% |
| Osceola County | $1,651/mo | $317,600 | $1,427/mo | 28.8% |
| Lee County | $1,597/mo | $326,300 | $1,229/mo | 26.2% |
| Manatee County | $1,549/mo | $359,800 | $1,244/mo | 24.5% |
| Hillsborough County | $1,543/mo | $333,300 | $1,458/mo | 24.7% |
| Pinellas County | $1,525/mo | $319,000 | $1,201/mo | 26.0% |
| Martin County | $1,499/mo | $386,500 | $1,200/mo | 22.3% |
| St. Lucie County | $1,489/mo | $305,800 | $1,236/mo | 25.9% |
| Okaloosa County | $1,475/mo | $324,800 | $1,404/mo | 22.4% |
| Lake County | $1,468/mo | $287,900 | $1,096/mo | 25.2% |
| Clay County | $1,464/mo | $281,500 | $1,259/mo | 20.4% |
| Brevard County | $1,456/mo | $304,400 | $1,144/mo | 23.0% |
| Santa Rosa County | $1,445/mo | $302,100 | $1,354/mo | 19.5% |
| Bay County | $1,424/mo | $276,900 | $1,155/mo | 24.3% |
| Duval County | $1,385/mo | $274,900 | $1,276/mo | 24.3% |
| Pasco County | $1,372/mo | $265,800 | $1,100/mo | 24.4% |
| Volusia County | $1,368/mo | $278,000 | $1,105/mo | 24.7% |
| Nassau County | $1,335/mo | $351,100 | $1,377/mo | 18.0% |
| Charlotte County | $1,289/mo | $291,000 | $1,014/mo | 23.4% |
| Indian River County | $1,284/mo | $314,700 | $1,095/mo | 21.7% |
| Polk County | $1,272/mo | $240,000 | $1,041/mo | 24.0% |
| Alachua County | $1,255/mo | $266,800 | $1,144/mo | 25.2% |
| Escambia County | $1,234/mo | $234,200 | $1,090/mo | 22.5% |
| Leon County | $1,230/mo | $279,800 | $1,221/mo | 22.7% |
| Sumter County | $1,225/mo | $356,000 | $837/mo | 20.1% |
| Hernando County | $1,209/mo | $240,700 | $943/mo | 23.0% |
| Marion County | $1,174/mo | $220,800 | $806/mo | 24.1% |
| Gulf County | $1,161/mo | $235,700 | $815/mo | 20.7% |
| Wakulla County | $1,155/mo | $216,300 | $1,047/mo | 18.7% |
| Citrus County | $1,069/mo | $223,200 | $710/mo | 23.2% |
| Franklin County | $1,044/mo | $254,300 | $737/mo | 20.0% |
| Baker County | $1,011/mo | $225,000 | $973/mo | 17.1% |
| Highlands County | $980/mo | $177,900 | $643/mo | 21.2% |
| Okeechobee County | $974/mo | $179,000 | $712/mo | 22.4% |
| Liberty County | $968/mo | $117,600 | $609/mo | 21.6% |
| Hendry County | $958/mo | $189,700 | $797/mo | 21.7% |
| Hardee County | $954/mo | $129,400 | $636/mo | 21.1% |
| Glades County | $927/mo | $114,800 | $531/mo | 28.6% |
| Columbia County | $915/mo | $186,400 | $697/mo | 19.9% |
| DeSoto County | $910/mo | $151,500 | $609/mo | 21.5% |
| Putnam County | $902/mo | $147,300 | $580/mo | 22.9% |
| Washington County | $884/mo | $156,000 | $559/mo | 20.1% |
| Lafayette County | $880/mo | $131,600 | $515/mo | 17.4% |
| Taylor County | $878/mo | $100,200 | $467/mo | 23.4% |
| Gilchrist County | $855/mo | $191,000 | $623/mo | 16.8% |
| Suwannee County | $849/mo | $160,900 | $557/mo | 18.4% |
| Jackson County | $846/mo | $113,900 | $558/mo | 21.5% |
| Union County | $846/mo | $160,400 | $569/mo | 15.6% |
| Bradford County | $838/mo | $180,300 | $696/mo | 16.8% |
| Levy County | $826/mo | $171,400 | $609/mo | 18.4% |
| Holmes County | $823/mo | $101,400 | $474/mo | 20.5% |
| Hamilton County | $819/mo | $110,400 | $447/mo | 20.6% |
| Madison County | $819/mo | $105,900 | $572/mo | 20.4% |
| Dixie County | $792/mo | $96,900 | $405/mo | 19.9% |
| Gadsden County | $792/mo | $154,700 | $719/mo | 20.6% |
| Jefferson County | $790/mo | $198,800 | $664/mo | 16.6% |
| Calhoun County | $680/mo | $134,000 | $494/mo | 17.4% |
Data: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2019-2023) — Informational only. Not financial or legal advice.