Pennsylvania
Cost of living data for 67 counties
$960/mo
Avg. Rent
$200,333
Avg. Home Value
| County | Median Rent | Home Value | Owner Cost | Rent/Income |
|---|---|---|---|---|
| Chester County | $1,691/mo | $461,800 | $2,051/mo | 16.5% |
| Montgomery County | $1,612/mo | $409,900 | $1,905/mo | 17.3% |
| Bucks County | $1,537/mo | $421,700 | $1,872/mo | 16.5% |
| Pike County | $1,383/mo | $250,900 | $1,321/mo | 20.9% |
| Monroe County | $1,347/mo | $241,200 | $1,384/mo | 19.6% |
| Northampton County | $1,335/mo | $285,000 | $1,418/mo | 18.5% |
| Lehigh County | $1,326/mo | $276,100 | $1,420/mo | 20.5% |
| Philadelphia County | $1,323/mo | $232,400 | $1,100/mo | 26.2% |
| Delaware County | $1,315/mo | $302,400 | $1,646/mo | 17.8% |
| Lancaster County | $1,289/mo | $279,400 | $1,323/mo | 18.5% |
| Cumberland County | $1,184/mo | $261,900 | $1,302/mo | 16.6% |
| Centre County | $1,181/mo | $308,100 | $1,265/mo | 19.5% |
| Dauphin County | $1,153/mo | $222,300 | $1,232/mo | 18.7% |
| York County | $1,150/mo | $235,000 | $1,337/mo | 16.8% |
| Berks County | $1,143/mo | $239,700 | $1,308/mo | 17.7% |
| Allegheny County | $1,111/mo | $216,700 | $1,154/mo | 17.5% |
| Lebanon County | $1,087/mo | $227,300 | $1,127/mo | 17.1% |
| Adams County | $1,084/mo | $256,100 | $1,330/mo | 16.0% |
| Franklin County | $1,071/mo | $236,300 | $1,169/mo | 17.1% |
| Montour County | $1,057/mo | $240,300 | $1,002/mo | 17.4% |
| Butler County | $1,018/mo | $275,600 | $1,130/mo | 14.1% |
| Wayne County | $979/mo | $228,200 | $957/mo | 18.9% |
| Carbon County | $975/mo | $193,700 | $1,035/mo | 17.2% |
| Lackawanna County | $973/mo | $189,900 | $1,057/mo | 18.0% |
| Luzerne County | $958/mo | $163,800 | $973/mo | 18.4% |
| Union County | $944/mo | $222,900 | $1,057/mo | 15.5% |
| Washington County | $922/mo | $220,600 | $1,009/mo | 14.3% |
| Susquehanna County | $913/mo | $206,700 | $834/mo | 16.4% |
| Columbia County | $904/mo | $199,200 | $852/mo | 17.5% |
| Wyoming County | $897/mo | $205,600 | $987/mo | 15.3% |
| Snyder County | $890/mo | $205,500 | $893/mo | 15.6% |
| Lycoming County | $887/mo | $195,600 | $1,026/mo | 16.5% |
| Erie County | $876/mo | $169,500 | $914/mo | 17.1% |
| Bradford County | $868/mo | $182,300 | $829/mo | 16.7% |
| Beaver County | $867/mo | $185,500 | $1,001/mo | 14.8% |
| Blair County | $854/mo | $156,700 | $851/mo | 16.9% |
| Tioga County | $850/mo | $176,000 | $771/mo | 16.2% |
| Westmoreland County | $843/mo | $193,100 | $954/mo | 14.0% |
| Schuylkill County | $842/mo | $140,400 | $817/mo | 15.1% |
| Perry County | $838/mo | $222,800 | $1,181/mo | 12.8% |
| Clinton County | $815/mo | $179,100 | $881/mo | 16.6% |
| Forest County | $808/mo | $111,900 | $481/mo | 19.4% |
| Mercer County | $808/mo | $153,600 | $767/mo | 16.0% |
| Armstrong County | $802/mo | $146,300 | $730/mo | 15.0% |
| Crawford County | $800/mo | $143,400 | $764/mo | 15.9% |
| Huntingdon County | $795/mo | $180,300 | $780/mo | 14.6% |
| Mifflin County | $792/mo | $142,900 | $804/mo | 15.5% |
| Clearfield County | $788/mo | $125,000 | $748/mo | 15.7% |
| Indiana County | $786/mo | $145,400 | $760/mo | 16.1% |
| Clarion County | $785/mo | $152,100 | $737/mo | 15.5% |
| Fulton County | $781/mo | $206,000 | $817/mo | 14.5% |
| Sullivan County | $781/mo | $186,400 | $766/mo | 14.5% |
| Lawrence County | $778/mo | $136,700 | $865/mo | 15.4% |
| Northumberland County | $777/mo | $151,600 | $792/mo | 16.1% |
| Venango County | $774/mo | $114,500 | $668/mo | 15.1% |
| Bedford County | $771/mo | $172,900 | $741/mo | 15.3% |
| Fayette County | $771/mo | $126,900 | $752/mo | 16.5% |
| McKean County | $769/mo | $98,700 | $691/mo | 15.0% |
| Potter County | $767/mo | $146,200 | $720/mo | 15.4% |
| Warren County | $756/mo | $121,800 | $650/mo | 15.4% |
| Greene County | $754/mo | $146,200 | $754/mo | 13.5% |
| Somerset County | $749/mo | $130,600 | $751/mo | 15.1% |
| Jefferson County | $746/mo | $126,700 | $673/mo | 15.7% |
| Cambria County | $733/mo | $115,900 | $699/mo | 15.6% |
| Juniata County | $730/mo | $206,300 | $848/mo | 13.7% |
| Elk County | $720/mo | $128,600 | $643/mo | 13.5% |
| Cameron County | $699/mo | $88,200 | $595/mo | 17.6% |
Data: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2019-2023) — Informational only. Not financial or legal advice.