New York
Cost of living data for 62 counties
$1,133/mo
Avg. Rent
$267,155
Avg. Home Value
| County | Median Rent | Home Value | Owner Cost | Rent/Income |
|---|---|---|---|---|
| Nassau County | $2,195/mo | $658,700 | $3,000/mo | 18.4% |
| Suffolk County | $2,190/mo | $539,500 | $2,549/mo | 20.5% |
| New York County | $2,132/mo | $1,108,900 | $2,642/mo | 24.5% |
| Queens County | $1,915/mo | $699,200 | $1,830/mo | 27.0% |
| Westchester County | $1,876/mo | $638,400 | $2,882/mo | 19.0% |
| Rockland County | $1,826/mo | $564,200 | $2,779/mo | 19.8% |
| Putnam County | $1,824/mo | $448,000 | $2,409/mo | 17.2% |
| Kings County | $1,784/mo | $889,700 | $2,248/mo | 27.3% |
| Richmond County | $1,689/mo | $658,500 | $2,255/mo | 20.6% |
| Orange County | $1,602/mo | $361,100 | $2,128/mo | 19.9% |
| Dutchess County | $1,522/mo | $368,100 | $1,924/mo | 18.8% |
| Bronx County | $1,436/mo | $517,000 | $1,777/mo | 35.1% |
| Tompkins County | $1,374/mo | $271,500 | $1,390/mo | 22.6% |
| Saratoga County | $1,347/mo | $324,800 | $1,538/mo | 16.2% |
| Ulster County | $1,335/mo | $315,100 | $1,571/mo | 19.6% |
| Albany County | $1,252/mo | $277,400 | $1,483/mo | 18.1% |
| Jefferson County | $1,214/mo | $181,000 | $1,076/mo | 22.4% |
| Columbia County | $1,199/mo | $309,800 | $1,354/mo | 17.2% |
| Rensselaer County | $1,182/mo | $244,300 | $1,430/mo | 16.4% |
| Schenectady County | $1,159/mo | $223,100 | $1,439/mo | 18.1% |
| Monroe County | $1,126/mo | $197,100 | $1,272/mo | 18.2% |
| Ontario County | $1,126/mo | $202,900 | $1,199/mo | 16.9% |
| Warren County | $1,089/mo | $247,600 | $1,283/mo | 16.7% |
| Onondaga County | $1,067/mo | $185,300 | $1,228/mo | 17.1% |
| Erie County | $1,037/mo | $217,400 | $1,125/mo | 17.5% |
| Chemung County | $1,020/mo | $132,100 | $952/mo | 19.3% |
| Washington County | $1,000/mo | $185,000 | $1,114/mo | 16.6% |
| Sullivan County | $999/mo | $234,800 | $1,256/mo | 17.2% |
| Greene County | $993/mo | $248,300 | $1,261/mo | 16.1% |
| Clinton County | $956/mo | $175,100 | $1,009/mo | 16.6% |
| Oswego County | $943/mo | $139,600 | $1,061/mo | 16.5% |
| Otsego County | $942/mo | $175,900 | $989/mo | 16.9% |
| Wayne County | $929/mo | $163,400 | $1,125/mo | 15.1% |
| Seneca County | $925/mo | $142,700 | $1,012/mo | 16.8% |
| Montgomery County | $921/mo | $141,600 | $1,001/mo | 17.6% |
| Oneida County | $917/mo | $171,100 | $1,005/mo | 16.0% |
| Schoharie County | $916/mo | $182,000 | $984/mo | 15.4% |
| Broome County | $914/mo | $145,100 | $983/mo | 18.0% |
| Tioga County | $914/mo | $153,200 | $1,017/mo | 15.3% |
| Livingston County | $912/mo | $169,600 | $1,078/mo | 15.1% |
| Cortland County | $911/mo | $158,100 | $1,084/mo | 16.2% |
| Genesee County | $909/mo | $157,800 | $1,078/mo | 15.1% |
| Cayuga County | $895/mo | $164,200 | $1,051/mo | 16.1% |
| Madison County | $891/mo | $176,800 | $1,124/mo | 14.6% |
| Essex County | $890/mo | $200,000 | $1,024/mo | 15.2% |
| Fulton County | $883/mo | $156,100 | $963/mo | 16.9% |
| Steuben County | $878/mo | $128,600 | $924/mo | 16.3% |
| Orleans County | $877/mo | $126,200 | $1,082/mo | 16.5% |
| Niagara County | $870/mo | $177,400 | $1,021/mo | 15.4% |
| Hamilton County | $860/mo | $242,000 | $805/mo | 15.0% |
| Schuyler County | $858/mo | $163,300 | $960/mo | 15.7% |
| Delaware County | $848/mo | $176,200 | $944/mo | 16.9% |
| Lewis County | $821/mo | $158,000 | $889/mo | 14.4% |
| Chenango County | $819/mo | $128,100 | $905/mo | 15.8% |
| Franklin County | $819/mo | $128,600 | $838/mo | 15.4% |
| Herkimer County | $811/mo | $135,000 | $875/mo | 14.1% |
| Yates County | $802/mo | $178,000 | $997/mo | 14.3% |
| St. Lawrence County | $799/mo | $119,800 | $868/mo | 15.5% |
| Chautauqua County | $797/mo | $119,300 | $785/mo | 16.9% |
| Wyoming County | $782/mo | $154,700 | $900/mo | 13.6% |
| Cattaraugus County | $759/mo | $109,400 | $767/mo | 15.6% |
| Allegany County | $754/mo | $97,900 | $762/mo | 14.8% |
Data: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2019-2023) — Informational only. Not financial or legal advice.