New York Cost of Living
Housing costs and affordability data for 62 counties.
Average Monthly Rent
$1,133/mo
Average Home Value
$267,155
Average Owner Cost
$1,327/mo
▼3% below national average rent
At a Glance
Average Monthly Rent
$1,133/mo
3% below national median
Average Home Value
$267,155
5% below national median
Avg. Monthly Owner Cost
$1,327/mo
21% below national median
Affordability Rating
Affordable
Avg. rent under 30% of income
Most Expensive Counties
All New York Counties
| County | Median Rent | Home Value | Owner Cost | Rent/Income |
|---|---|---|---|---|
| Nassau County | Expensive$2,195/mo | $658,700 | $3,000/mo | 32.0% |
| Suffolk County | Expensive$2,190/mo | $539,500 | $2,549/mo | 34.0% |
| New York County | Expensive$2,132/mo | $1,108,900 | $2,642/mo | 28.0% |
| Queens County | Expensive$1,915/mo | $699,200 | $1,830/mo | 31.0% |
| Westchester County | Expensive$1,876/mo | $638,400 | $2,882/mo | 31.0% |
| Rockland County | Expensive$1,826/mo | $564,200 | $2,779/mo | 34.0% |
| Putnam County | Expensive$1,824/mo | $448,000 | $2,409/mo | 35.0% |
| Kings County | Expensive$1,784/mo | $889,700 | $2,248/mo | 30.0% |
| Richmond County | Expensive$1,689/mo | $658,500 | $2,255/mo | 33.0% |
| Orange County | Expensive$1,602/mo | $361,100 | $2,128/mo | 33.0% |
| Dutchess County | Expensive$1,522/mo | $368,100 | $1,924/mo | 31.0% |
| Bronx County | Moderate$1,436/mo | $517,000 | $1,777/mo | 35.0% |
| Tompkins County | Moderate$1,374/mo | $271,500 | $1,390/mo | 36.0% |
| Saratoga County | Moderate$1,347/mo | $324,800 | $1,538/mo | 26.0% |
| Ulster County | Moderate$1,335/mo | $315,100 | $1,571/mo | 34.0% |
| Albany County | Moderate$1,252/mo | $277,400 | $1,483/mo | 27.0% |
| Jefferson County | Moderate$1,214/mo | $181,000 | $1,076/mo | 28.0% |
| Columbia County | Moderate$1,199/mo | $309,800 | $1,354/mo | 31.0% |
| Rensselaer County | Moderate$1,182/mo | $244,300 | $1,430/mo | 28.0% |
| Schenectady County | Moderate$1,159/mo | $223,100 | $1,439/mo | 31.0% |
| Monroe County | Moderate$1,126/mo | $197,100 | $1,272/mo | 30.0% |
| Ontario County | Moderate$1,126/mo | $202,900 | $1,199/mo | 27.0% |
| Warren County | Moderate$1,089/mo | $247,600 | $1,283/mo | 29.0% |
| Onondaga County | Moderate$1,067/mo | $185,300 | $1,228/mo | 30.0% |
| Erie County | Moderate$1,037/mo | $217,400 | $1,125/mo | 30.0% |
| Chemung County | Moderate$1,020/mo | $132,100 | $952/mo | 31.0% |
| Washington County | Moderate$1,000/mo | $185,000 | $1,114/mo | 28.0% |
| Sullivan County | Affordable$999/mo | $234,800 | $1,256/mo | 29.0% |
| Greene County | Affordable$993/mo | $248,300 | $1,261/mo | 28.0% |
| Clinton County | Affordable$956/mo | $175,100 | $1,009/mo | 28.0% |
| Oswego County | Affordable$943/mo | $139,600 | $1,061/mo | 29.0% |
| Otsego County | Affordable$942/mo | $175,900 | $989/mo | 26.0% |
| Wayne County | Affordable$929/mo | $163,400 | $1,125/mo | 28.0% |
| Seneca County | Affordable$925/mo | $142,700 | $1,012/mo | 27.0% |
| Montgomery County | Affordable$921/mo | $141,600 | $1,001/mo | 30.0% |
| Oneida County | Affordable$917/mo | $171,100 | $1,005/mo | 27.0% |
| Schoharie County | Affordable$916/mo | $182,000 | $984/mo | 26.0% |
| Broome County | Affordable$914/mo | $145,100 | $983/mo | 30.0% |
| Tioga County | Affordable$914/mo | $153,200 | $1,017/mo | 28.0% |
| Livingston County | Affordable$912/mo | $169,600 | $1,078/mo | 31.0% |
| Cortland County | Affordable$911/mo | $158,100 | $1,084/mo | 27.0% |
| Genesee County | Affordable$909/mo | $157,800 | $1,078/mo | 27.0% |
| Cayuga County | Affordable$895/mo | $164,200 | $1,051/mo | 29.0% |
| Madison County | Affordable$891/mo | $176,800 | $1,124/mo | 27.0% |
| Essex County | Affordable$890/mo | $200,000 | $1,024/mo | 30.0% |
| Fulton County | Affordable$883/mo | $156,100 | $963/mo | 26.0% |
| Steuben County | Affordable$878/mo | $128,600 | $924/mo | 27.0% |
| Orleans County | Affordable$877/mo | $126,200 | $1,082/mo | 26.0% |
| Niagara County | Affordable$870/mo | $177,400 | $1,021/mo | 29.0% |
| Hamilton County | Affordable$860/mo | $242,000 | $805/mo | 27.0% |
| Schuyler County | Affordable$858/mo | $163,300 | $960/mo | 28.0% |
| Delaware County | Affordable$848/mo | $176,200 | $944/mo | 29.0% |
| Lewis County | Affordable$821/mo | $158,000 | $889/mo | 25.0% |
| Chenango County | Affordable$819/mo | $128,100 | $905/mo | 27.0% |
| Franklin County | Affordable$819/mo | $128,600 | $838/mo | 25.0% |
| Herkimer County | Affordable$811/mo | $135,000 | $875/mo | 26.0% |
| Yates County | Affordable$802/mo | $178,000 | $997/mo | 25.0% |
| St. Lawrence County | Affordable$799/mo | $119,800 | $868/mo | 30.0% |
| Chautauqua County | Affordable$797/mo | $119,300 | $785/mo | 30.0% |
| Wyoming County | Affordable$782/mo | $154,700 | $900/mo | 25.0% |
| Cattaraugus County | Affordable$759/mo | $109,400 | $767/mo | 28.0% |
| Allegany County | Affordable$754/mo | $97,900 | $762/mo | 28.0% |
Sponsored
Planning a Move?
Researching the cost of living in New York, New York? Compare moving quotes from top providers and save on your relocation.
Compare Moving QuotesData: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2019-2023) — Informational only. Not financial or legal advice.