Washington
Cost of living data for 39 counties
$1,202/mo
Avg. Rent
$397,674
Avg. Home Value
| County | Median Rent | Home Value | Owner Cost | Rent/Income |
|---|---|---|---|---|
| King County | $2,035/mo | $811,200 | $2,514/mo | 20.0% |
| Snohomish County | $1,866/mo | $644,600 | $2,194/mo | 20.7% |
| Kitsap County | $1,741/mo | $505,700 | $1,802/mo | 21.2% |
| Pierce County | $1,722/mo | $484,400 | $1,957/mo | 21.4% |
| Clark County | $1,668/mo | $487,900 | $1,790/mo | 21.1% |
| Thurston County | $1,634/mo | $451,500 | $1,781/mo | 20.9% |
| Island County | $1,631/mo | $535,300 | $1,685/mo | 22.2% |
| Whatcom County | $1,465/mo | $536,100 | $1,669/mo | 21.7% |
| Skagit County | $1,439/mo | $486,200 | $1,630/mo | 20.2% |
| San Juan County | $1,413/mo | $726,500 | $1,499/mo | 20.3% |
| Jefferson County | $1,291/mo | $495,100 | $1,087/mo | 21.8% |
| Benton County | $1,256/mo | $369,400 | $1,348/mo | 17.3% |
| Kittitas County | $1,253/mo | $459,900 | $1,483/mo | 21.5% |
| Douglas County | $1,234/mo | $402,900 | $1,208/mo | 18.4% |
| Mason County | $1,205/mo | $377,400 | $1,330/mo | 18.5% |
| Spokane County | $1,200/mo | $370,500 | $1,363/mo | 19.6% |
| Chelan County | $1,182/mo | $454,900 | $1,224/mo | 18.1% |
| Franklin County | $1,171/mo | $345,700 | $1,417/mo | 17.0% |
| Cowlitz County | $1,169/mo | $367,400 | $1,396/mo | 19.2% |
| Klickitat County | $1,119/mo | $388,700 | $1,008/mo | 19.1% |
| Walla Walla County | $1,113/mo | $375,600 | $1,263/mo | 18.5% |
| Clallam County | $1,110/mo | $385,600 | $1,011/mo | 19.6% |
| Wahkiakum County | $1,086/mo | $344,500 | $682/mo | 22.8% |
| Yakima County | $1,068/mo | $281,100 | $1,101/mo | 18.8% |
| Grant County | $1,059/mo | $275,700 | $1,105/mo | 17.9% |
| Lewis County | $1,044/mo | $341,500 | $1,221/mo | 18.0% |
| Skamania County | $1,024/mo | $472,600 | $1,341/mo | 13.6% |
| Grays Harbor County | $1,018/mo | $279,500 | $1,061/mo | 19.2% |
| Whitman County | $1,002/mo | $323,300 | $1,114/mo | 22.7% |
| Asotin County | $994/mo | $286,200 | $841/mo | 17.3% |
| Pacific County | $962/mo | $274,000 | $843/mo | 18.5% |
| Columbia County | $944/mo | $256,100 | $928/mo | 15.8% |
| Adams County | $901/mo | $251,300 | $841/mo | 16.6% |
| Lincoln County | $872/mo | $272,300 | $773/mo | 14.7% |
| Okanogan County | $868/mo | $284,200 | $838/mo | 17.3% |
| Stevens County | $864/mo | $308,000 | $904/mo | 15.4% |
| Pend Oreille County | $786/mo | $307,800 | $833/mo | 14.8% |
| Garfield County | $768/mo | $214,200 | $698/mo | 14.8% |
| Ferry County | $703/mo | $274,500 | $695/mo | 15.4% |
Data: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2019-2023) — Informational only. Not financial or legal advice.