This calculation divides annualized rent by 30%. It is a budgeting illustration, not an exact income requirement or a measure of what it means to live comfortably.
Income Needed to Live Comfortably by State
| Rank | State | Income Needed | Avg Rent | Avg Home Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $78,160 | $1,954/mo | $737,100 |
| 2 | Hawaii | $69,200 | $1,730/mo | $798,675 |
| 3 | California | $67,640 | $1,691/mo | $604,112 |
| 4 | New Jersey | $65,400 | $1,635/mo | $430,014 |
| 5 | Massachusetts | $64,640 | $1,616/mo | $634,257 |
| 6 | Maryland | $58,360 | $1,459/mo | $370,017 |
| 7 | Connecticut | $58,160 | $1,454/mo | $380,278 |
| 8 | Rhode Island | $57,640 | $1,441/mo | $474,800 |
| 9 | Delaware | $53,880 | $1,347/mo | $350,467 |
| 10 | New Hampshire | $52,720 | $1,318/mo | $349,500 |
| 11 | Florida | $52,160 | $1,304/mo | $284,325 |
| 12 | Colorado | $52,120 | $1,303/mo | $427,513 |
| 13 | Washington | $50,040 | $1,251/mo | $436,313 |
| 14 | Alaska | $49,920 | $1,248/mo | $283,493 |
| 15 | Oregon | $47,640 | $1,191/mo | $386,692 |
| 16 | Virginia | $46,800 | $1,170/mo | $295,808 |
| 17 | Nevada | $46,760 | $1,169/mo | $306,635 |
| 18 | New York | $46,720 | $1,168/mo | $281,200 |
| 19 | Utah | $45,960 | $1,149/mo | $418,721 |
| 20 | Vermont | $45,280 | $1,132/mo | $292,950 |
| 21 | Arizona | $42,960 | $1,074/mo | $265,720 |
| 22 | Maine | $40,800 | $1,020/mo | $260,725 |
| 23 | Texas | $39,800 | $995/mo | $185,237 |
| 24 | Pennsylvania | $39,640 | $991/mo | $212,079 |
| 25 | South Carolina | $39,400 | $985/mo | $199,733 |
| 26 | North Carolina | $39,080 | $977/mo | $235,312 |
| 27 | Idaho | $38,720 | $968/mo | $355,261 |
| 28 | Georgia | $38,600 | $965/mo | $197,933 |
| 29 | Wyoming | $37,640 | $941/mo | $346,991 |
| 30 | Minnesota | $37,520 | $938/mo | $238,336 |
| 31 | Wisconsin | $36,640 | $916/mo | $234,086 |
| 32 | Louisiana | $36,560 | $914/mo | $167,369 |
| 33 | Indiana | $36,440 | $911/mo | $191,899 |
| 34 | Michigan | $36,240 | $906/mo | $197,293 |
| 35 | New Mexico | $36,200 | $905/mo | $192,727 |
| 36 | Ohio | $36,160 | $904/mo | $196,325 |
| 37 | Tennessee | $35,720 | $893/mo | $223,385 |
| 38 | Illinois | $34,680 | $867/mo | $153,020 |
| 39 | Montana | $33,680 | $842/mo | $276,877 |
| 40 | Oklahoma | $33,560 | $839/mo | $152,013 |
| 41 | Iowa | $33,280 | $832/mo | $171,037 |
| 42 | Alabama | $32,800 | $820/mo | $159,660 |
| 43 | Mississippi | $32,200 | $805/mo | $135,817 |
| 44 | Kansas | $32,080 | $802/mo | $138,825 |
| 45 | Nebraska | $31,880 | $797/mo | $164,635 |
| 46 | Kentucky | $31,720 | $793/mo | $160,835 |
| 47 | South Dakota | $31,400 | $785/mo | $181,021 |
| 48 | Missouri | $31,320 | $783/mo | $175,712 |
| 49 | West Virginia | $31,080 | $777/mo | $148,004 |
| 50 | Arkansas | $30,960 | $774/mo | $141,465 |
| 51 | North Dakota | $30,920 | $773/mo | $175,787 |
Methodology and limitations
Figures use the U.S. Census Bureau ACS 2020–2024 5-Year Estimates. County rankings describe this one statistical release; they do not measure current listings, price changes, market causes, or future conditions.
State and regional figures shown here are unweighted means of county estimates, not official household-weighted statewide medians. Use the linked county reports and Census source tables to verify each observation.
Data source: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2020-2024). All figures are estimates based on survey data and may not reflect current market conditions.