Nevada
Cost of living data for 17 counties
$1,127/mo
Avg. Rent
$300,638
Avg. Home Value
| County | Median Rent | Home Value | Owner Cost | Rent/Income |
|---|---|---|---|---|
| Douglas County | $1,545/mo | $587,400 | $1,487/mo | 21.1% |
| Clark County | $1,518/mo | $400,800 | $1,471/mo | 24.7% |
| Washoe County | $1,507/mo | $496,600 | $1,582/mo | 21.1% |
| Esmeralda County | $1,319/mo | $102,500 | $472/mo | N/A |
| Lyon County | $1,259/mo | $342,600 | $1,319/mo | 20.6% |
| Churchill County | $1,203/mo | $298,000 | $1,039/mo | 19.7% |
| Carson City | $1,172/mo | $426,700 | $1,256/mo | 19.6% |
| Mineral County | $1,130/mo | $175,000 | $564/mo | 26.8% |
| Elko County | $1,126/mo | $282,400 | $1,170/mo | 16.2% |
| Lander County | $1,066/mo | $210,500 | $1,062/mo | 15.1% |
| Nye County | $1,013/mo | $266,000 | $874/mo | 21.7% |
| Storey County | $1,007/mo | $393,100 | $1,352/mo | 12.6% |
| Humboldt County | $998/mo | $256,800 | $1,191/mo | 15.0% |
| Eureka County | $940/mo | N/A | $365/mo | 15.4% |
| White Pine County | $933/mo | $196,700 | $518/mo | 15.5% |
| Lincoln County | $754/mo | $208,900 | $734/mo | 13.0% |
| Pershing County | $667/mo | $166,200 | $906/mo | 11.1% |
Data: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2019-2023) — Informational only. Not financial or legal advice.