Hawaii
Cost of living data for 5 counties
$1,688/mo
Avg. Rent
$758,975
Avg. Home Value
| County | Median Rent | Home Value | Owner Cost | Rent/Income |
|---|---|---|---|---|
| Honolulu County | $2,054/mo | $873,000 | $2,236/mo | 23.6% |
| Maui County | $1,863/mo | $858,600 | $2,025/mo | 23.5% |
| Kauai County | $1,810/mo | $817,900 | $1,834/mo | 23.2% |
| Hawaii County | $1,411/mo | $486,400 | $1,196/mo | 21.9% |
| Kalawao County | $1,300/mo | N/A | N/A | 18.1% |
Data: U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates (2019-2023) — Informational only. Not financial or legal advice.